1.0mm行程立式 SPPH2系列 |
||
短沖程1.0mm型?![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|
產(chǎn)品編號(hào) | 切換時(shí)限 | 行程 | 全行程 | 動(dòng)作力 | 安裝方法 | 電路數(shù) | 按鍵形狀 | 動(dòng)作 | 端子形狀 | 3D CAD |
SPPH210100 | Non shorting | 1mm | 1.5mm | 2±1N | PC board | 2 | Standard | Latching | Straight | |
SPPH210500 | Non shorting | 1mm | 1.5mm | 2±1N | PC board | 2 | Standard | Momentary | Straight | |
SPPH260100 | Non shorting | 1mm | 1.5mm | 2±1N | PC board | 2 | Standard | Latching | Snap-in | |
SPPH230500 | Non shorting | 1mm | 1.5mm | 2±1N | PC board | 2 | Standard | Momentary | Snap-in | |
SPPH240100 | Non shorting | 1mm | 1.5mm | 2±1N | PC board | 2 | Short | Latching | Snap-in | |
SPPH240300 | Non shorting | 1mm | 1.5mm | 2±1N | PC board | 2 | Short | Momentary | Snap-in |
![]() |